| Ejerforeningen Klintegaarden, 8000 Århus C | ||||||||
| Regnskab | Budget | |||||||
| 2008 | 2009 | |||||||
| Alrummet, gæsteværelser, drift | -20.153 | -25.000 | ||||||
| Assurance | 82.060 | 93.000 | ||||||
| Løn til portner | 348.289 | 335.000 | ||||||
| Lovbefalet elevatoreftersyn | 27.277 | 20.000 | ||||||
| Rengøring, trappevask m.v. | 139.197 | 145.000 | ||||||
| Renovation | 163.572 | 172.000 | ||||||
| Kloakservice | 15.475 | 6.000 | ||||||
| Elektrolysebehandling | 8.450 | 9.800 | ||||||
| Varmeregnskab og aflæsning | 36.315 | 33.600 | ||||||
| Vand- og vandafledningsafgift | 211.188 | 230.000 | ||||||
| Elektricitet | 43.861 | 41.000 | ||||||
| Tinglysningsafgift | 35.100 | |||||||
| Eftersyn, skræntareal m.m. | 20.069 | 20.069 | ||||||
| Administrationshonorar | 129.000 | 100.000 | ||||||
| Diverse | 28.053 | 20.000 | ||||||
| Telefon | 4.000 | 5.000 | ||||||
| Revision | 32.875 | 32.000 | ||||||
| Advokat | 42.652 | 25.000 | ||||||
| Tab på ejere | 0 | 0 | ||||||
| Vaskeriets drift | 28.256 | 10.000 | ||||||
| Kabel TV - Lille pakke | 92.931 | 98.000 | ||||||
| Renteindtægter / -udgifter | -23.736 | -50.000 | ||||||
| 1.444.731 | 1.320.469 | |||||||
| Vedligeholdelse iflg. Vedtægter | 811.000 | 827.000 | ||||||
| Vedligeholdelse / ekstraordinær forhøjelse | 400.000 | 400.000 | ||||||
| I alt | 2.655.731 | 2.547.469 | ||||||
Regnskab og budget
Hvis du klikker på det nedenstående link, får du det komplette, nyeste regnskab, som dækker 2010.
Derunder er der link til budget 2011.
Endnu en tak ned, finder du regnskabsoversigt 2009 og budget 2010.
Og hvis du læser nederst på denne side, får regnskabsoversigt 2008 og budget 2009.